COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56581 -697| 8011964505 8001 47044| 531320630
56528 -663| 027890115 7950 47555| 30 3501601
56416 -250| 10027890108 7913 45799| 034388903
56208 -588| 026740401 7903 47442| 0 3502117
55945 635| 027890206 7900 45795| 034387704
55806 552| 027890112 7890 45798| 034388603
55616 389| 026740403 7860 45817| 034387407
55482 -175| 0 5098003 7853 47783| 426450103
55438 -49| 028320101 7848 45800| 034386202
55243 -271| 18324370301 7846 46341| 331320631
55120 -51| 026740404 7832 45806| 034388501
55077 1433| 0 8120103 7824 45798| 034388901
54960 4509| 34560671118 7821 45800| 034386517
54925 4796| 34060670105 7811 46216| 2531820406
54923 4730| 27060690602 7807 47740| 180 7020118
54921 4490| 34060670103 7797 46241| 1028170301
54910 4888| 32060670107 7780 47438| 10 3501901
54888 4830| 36060720108 7769 47406| 240 3500621
54866 4784| 27560670413 7765 47440| 0 3502113
54650 -2997| 015704510 7763 46184| 10030310604
54524 1765| 0 5095514 7763 47385| 8030310204
54522 1901| 0 5095511 7757 46182| 13030310502
54482 -305| 2312651501 7736 47418| 231321901
54456 2056| 0 5095517 7727 46204| 128863904
54441 -672| 5012654801 7711 46072| 334291202
Extrême Sud Extrême Ouest
45795 7900| 034387704 -7427 53152| 0 8020429
45798 7890| 034388603 -7163 53328| 0 7480107
45798 7824| 034388901 -5090 52235| 0 4410101
45799 7913| 034388903 -4900 52149| 210000219
45800 7821| 034386517 -4180 51857| 014300220
45800 7848| 034386202 -3979 49613| 027660808
45806 7832| 034388501 -3951 51306| 1010000225
45817 7860| 034387407 -3879 51133| 525550201
45859 -459| 28024501004 -3877 51291| 0 5091412
45970 7649| 130770301 -3862 49613| 027663020
45988 7598| 45 6620112 -3111 51472| 0 5097915
45989 7602| 30 6620113 -2997 54650| 015704510
45999 7626| 6528170604 -2504 46019| 30025271001
46017 -324| 21024500902 -2425 50722| 0 5091314
46018 7640| 4528170602 -2265 49089| 0 5095012
46019 -2504| 30025271001 -2215 51759| 0 5098526
46019 -234| 30024500916 -2107 49113| 0 5095014
46032 -347| 7024500603 -1944 48495| 0 5093203
46041 7650| 224150223 -1928 49113| 0 5095010
46050 7525| 331320632 -1911 49112| 0 5095105
46051 7513| 1031390201 -1906 48816| 013280104
46068 7458| 224150215 -1837 52659| 016900110
46072 7711| 334291202 -1826 49216| 0 5095005
46074 -256| 12024500601 -1793 50204| 0 5092208
46075 7699| 234290701 -1607 49009| 0 5098209
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
45988 7598 6 6620101 374 1|48455 1708 0 5093507 601 1
45988 7598 10 6620110 433 1|48455 1708 0 5093508 36 1
46343 7214 114631205 1 1|48455 1708 0 5093506 13 1
46564 7050 1521890501 62 2|48455 1708 0 5093505 1 1
46800 7137 021890701 141 2|48455 1708 0 5093504 24 1
46947 7016 25021890503 52 1|48455 1708 0 5093503 440 1
46949 7100 18021890505 43 1|48455 1708 0 5093502 4 1
46960 7084 8021890506 144 1|48455 1708 0 5093501 3 1
46963 7074 5021890801 448 1|48455 1708 0 5093440 360 1
46963 7077 7021890206 414 1|48455 1708 0 5093439 7 1
46995 7071 5021890502 301 1|48455 1708 0 5093436 36 1
47046 6984 10021890208 14 1|48455 1708 0 5093434 600 1
47117 7625 27021890504 1 1|48455 1708 0 5093433 0 1
47433 739 220222510 128 1|48455 1708 0 5093432 1 1
47442 736 720410113 992 1|48455 1708 0 5093431 24 1
47882 793 562420106 99 1|48455 1708 0 5093430 440 1
47924 837 6062420102 2 1|48455 1708 0 5093429 4 1
47931 3797 026095001 97 1|48455 1708 0 5093426 359 1
47931 3797 026095401 970 1|48455 1708 0 5093428 3 1
47940 876 30 5860101 77 1|48455 1708 0 5093425 993 1
47946 3750 4526093701 311 3|48455 1708 0 5093423 35 1
47978 4102 023870301 558 1|48455 1708 0 5093402 596 1
47984 742 14010780210 994 1|48455 1708 0 5093401 57 1
47990 4116 026090401 79 1|48457 1605 10010780610 23 1
48006 4097 026096301 715 1|48457 1605 10010780112 0 1
48016 17 0 5090915 3 1|48461 1859 610780106 649 1
48020 3351 130 3681007 68 1|48462 1645 010780701 23 1
48030 4230 026093901 36 1|48462 1645 40 7770902 24 1
48052 4263 85 6630124 4 1|48466 1087 17510780614 501 1
48052 4263 85 6630125 76 1|48465 1817 610780605 46 1
48055 4255 023870201 1 1|48476 1693 0 5860112 24 1
48106 3444 8027830120 16 2|48486 1568 130 7770917 79 1
48109 1295 102 5860102 988 1|48486 1570 0 5860125 23 1
48115 1137 1210780128 1 1|48497 1748 54 5860212 991 2
48120 3390 0 5091103 21 1|48502 1614 64 5860119 3 1
48120 3390 0 5091105 72 1|48497 1710 0 5860113 1 1
48127 1277 4 5860104 889 2|48504 1350 6510780618 65 1
48134 4390 026094501 1 1|48516 1452 16023331501 14 1
48149 3416 12527841901 30 1|48518 1692 010780202 84 1
48155 4043 026096701 597 1|48518 1731 67 5860205 14 1
48165 3649 22016490215 505 1|48521 1946 10 5860115 989 1
48176 3430 13027830127 95 1|48523 1935 12 5860114 98 2
48177 3430 14027830126 58 3|48529 1997 1510780104 47 1
48195 3638 20016490210 149 1|48540 2999 9026060702 595 1
48195 3638 20016490213 111 2|48539 1389 12023333901 148 1
48196 3639 19025530102 1 1|48590 1636 9023332801 23 1
48196 3639 19025530202 861 1|48548 1632 13010780110 6 1
48196 3640 21025530105 46 1|48558 1349 12023333801 824 1
48196 3640 21025530110 784 1|48551 1485 29023332001 19 1
48196 3641 23025530114 157 1|48550 3020 10028700101 78 2
48196 3641 24016490402 11 1|48592 1589 22023350201 337 1
48196 3641 24016490406 243 2|48591 1586 21323350501 483 1
48212 4450 026095701 159 1|48593 1589 23023350801 14 1
48224 1498 175 7770919 738 1|48604 1519 44023332401 321 1
48260 4229 019580501 867 1|48605 3514 295 6630610 156 1
48266 4152 019580307 31 1|48622 1687 87 5860116 39 1
48266 4152 019580512 743 1|48620 1695 93 5860117 902 1
48266 4152 019581004 603 1|48617 1685 97 5860118 399 2
48266 4152 019581027 11 1|48613 3194 14229270311 970 2
48304 4205 019580507 128 1|48626 3614 0 5098313 224 1
48312 1287 74 5860105 398 1|48626 3614 0 5098311 49 1
48320 3347 14018751801 1 1|48626 3614 0 5098302 368 1
48325 1124 48 5860213 39 2|48626 3614 0 5098301 874 1
48344 1316 92 5860107 3 1|48633 1613 29023333201 48 1
48345 1050 153 5860123 69 1|48633 1613 27023333101 1 1
48349 1510 7010780205 498 1|48697 2398 0 4260209 927 1
48349 1510 7010780206 64 1|48674 1562 168 5860203 1 1
48349 4337 019580520 287 1|48642 3003 12026060806 15 1
48355 3607 019581007 32 1|48708 3422 49028681001 1 1
48364 1326 104 5860110 97 1|48713 3100 20016490603 29 1
48364 4010 019581003 17 1|48710 2249 0 5092814 26 1
48364 4010 019581029 891 1|48710 3107 16016490207 40 1
48393 1670 1010780119 24 1|48713 3102 17016490405 18 1
48394 1776 3 5860111 475 1|48713 3102 17016490401 115 2
48398 4080 019581025 1 1|48736 3434 0 5098303 3 1
48402 1766 11 5860103 39 1|48749 1933 44 5860122 26 1
48419 1654 3010780611 1 1|48770 3771 48025510121 33 1
48419 1654 40 7770910 1 1|48772 3590 0 5098317 32 1
48420 4727 033421901 40 2|48817 3449 33029270106 41 1
48427 1631 4010780612 13 1|48910 3479 100029260228 17 1
48437 1817 810780603 650 1|48911 3479 100029260219 764 2
48445 -985 0 5092909 1 1|48911 3479 100029260218 422 2
48450 1554 14023330101 482 1|48911 3479 100029260215 176 1
48451 3804 019580718 12 1|48911 3479 100029260214 329 1
48455 1708 010781001 650 2|48995 4331 0 5090413 41 1
48455 1708 010781002 6 2|48995 4331 0 5090418 371 1
48455 1708 010781003 4 1|48995 4331 0 5090420 353 1
48455 1708 010781004 440 1|48995 4331 0 5090433 391 1
48455 1708 0 5093511 19 1|55077 1433 0 5090219 35 1
48455 1708 0 5093512 360 1|54514 -703 0 5099206 1 1
48455 1708 0 5093514 3 1|53934 356 0 5097504 36 1
48455 1708 0 5093518 4 1|50644-3695 3012170607 3 1
48455 1708 0 5093520 440 1|49509 4155 0 5090602 354 1
48455 1708 0 5093524 24 1|49387 -996 0 5094903 33 1
48455 1708 0 5093525 1 1|49387 -996 0 5094904 624 1
48455 1708 1510780115 440 1|48995 4331 0 5090402 361 1
48455 1708 3010780607 440 1|48995 4331 0 5090406 13 1
48455 1842 810780105 961 1|48995 4331 0 5090401 1 1
48455 1843 810780604 6 1|48995 4331 0 5090403 373 1
3612 4026 LATHYRUS CICERA L. 1-3 OBS = 198
|